Неисправность электропроводки - это одна из основных причин возгораний бытового характера. Первым шагом на пути к безопасности своего имущества – будет решение доверить специалистам работу по обеспечению помещений электричеством.
Неисправность электропроводки - это одна из основных причин возгораний бытового характера. Первым шагом на пути к
безопасности своего имущества – будет решение доверить специалистам работу по обеспечению помещений
электричеством.
«Интеллект-Про» выполняет работы на объектах разного уровня сложности, начиная от частных домов и квартир,
заканчивая
крупными предприятиями. Можем осуществить монтаж электрики с нуля на стадии капитального строительства или
заменить
уже имеющуюся электропроводку на готовом объекте.
Наша компания имеет лицензию на осуществление электромонтажных работ, что является дополнительной гарантией
качества
и
безопасности.
Огромный опыт позволяет выполнять даже самые сложные электромонтажные работы с повышенными требованиями к безопасности. За годы работы сданы десятки различных объектов, начиная от маленьких комнат в хрущевках и заканчивая электромонтажом на промышленных предприятия. Большой сегмент нашей деятельность занимают электромонтажные работы в частных квартирах:
Огромный опыт позволяет выполнять даже самые сложные электромонтажные работы с повышенными требованиями к безопасности. За годы работы сданы десятки различных объектов, начиная от маленьких комнат в хрущевках и заканчивая электромонтажом на промышленных предприятия. Большой сегмент нашей деятельность занимают электромонтажные работы в частных квартирах:
К сожалению, электропроводка в новостройках не всегда соответствует современным требованиям по удобству и комфорту. Особенно это касается недорогого панельного и монолитно кирпичного жилья. Неудобное расположение розеток и выключателей, отсутствие выделенных линий на стиральные, посудомоечные машины и прочую сложную бытовую технику требует проведения электромонтажных работ даже в новой квартире.
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, ₽ |
| Штробление для электропроводки 20х20 в пазогребне, пеноблоке | м.пог | 150 |
| Штробление для электропроводки 20х20 в бетоне | м.пог | 250 |
| Штробление для электропроводки 20х20 в кирпиче | м.пог | 200 |
| Штробление для электропроводки 40х40 в пазогребне, пеноблоке | м.пог | 200 |
| Штробление для электропроводки 40х40 в бетоне | м.пог | 350 |
| Штробление для электропроводки 40х40 в кирпиче | м.пог | 250 |
| Штробление для электропроводки 70х70 в пазогребне, пеноблоке | м.пог | 350 |
| Штробление для электропроводки 70х70 в бетоне | м.пог | 400 |
| Штробление для электропроводки 70х70 в кирпиче | м.пог | 450 |
| Штробление для электропроводки 100х25 в бетоне | м.пог | 790 |
| Монтаж подрозетника в пеноблоке, кирпиче (для розетки, выключателя) | шт | 210 |
| Монтаж подрозетника в бетоне (для розетки, выключателя) | шт | 250 |
| Монтаж распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм | шт | 300 |
| Монтаж распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм | шт | 250 |
| Бурение отверстий в стенах (сквозных) | шт | от 30 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, ₽ |
| Врезка и монтаж эл. щита 24 места в кирпич, бетон | шт | от 2600 |
| Врезка и монтаж эл. щита 36 мест в кирпич, бетон | шт | от 3700 |
| Врезка и монтаж эл. щита 54 места в кирпич, бетон | м.пог | от 4800 |
| Монтаж эл. щита наружного 24 места | шт | от 1800 |
| Монтаж эл. щита наружного 36 мест | шт | от 2700 |
| Монтаж эл. щита наружного 54 места | шт | от 3700 |
| Распайка, расключение (сварка) коробки ответвительной | шт | от 250 |
| Монтаж эл. щита с одним учетом | шт | от 2500 |
| Монтаж и настройка счетчика электроэнергии | шт | от 700 |
| Монтаж, замена трансформаторов тока, петли учета | шт | от 1000 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, ₽ |
| Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 6 А | шт | 80 |
| Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 6 А | шт | 150 |
| Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 16 А | м.пог | 80 |
| Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 16 А | шт | 150 |
| Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 25 А | шт | 80 |
| Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 25 А | шт | 150 |
| Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 32 А | шт | 80 |
| Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 32 А | шт | 150 |
| Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку до 63 А | шт | 130 |
| Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку до 63 А | шт | 250 |
| Монтаж автомата трехфазного до 100 А | шт | от 130 |
| Монтаж автомата трехфазного до 250 А | шт | 1700 |
| Монтаж УЗО до 40 А | шт | 750 |
| Монтаж УЗО до 63 А | шт | 790 |
| Монтаж четырехполюсного УЗО до 40 А | шт | 870 |
| Монтаж четырехполюсного УЗО до 63 А | шт | 890 |
| Монтаж автомата дифференциального до 40 А | шт | 870 |
| Монтаж автомата дифференциального до 63 А | шт | 890 |
| Монтаж пускателя магнитного до 40 А | шт | 1570 |
| Монтаж пускателя магнитного свыше 40 А | шт | от 1570 |
| Монтаж шины до 40 А | шт | 290 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, ₽ |
| Монтаж короба электрического шириной до 400 мм | м.пог | 450 |
| Монтаж короба электрического шириной до 200 мм | м.пог | 370 |
| Монтаж кронштейна короба электрического до 400 мм | м.пог | 270 |
| Монтаж кронштейна короба электрического до 200 мм | шт | 250 |
| Монтаж крышки короба до 400 мм | м.пог | 55 |
| Монтаж крышки короба до 200 мм | м.пог | 45 |
| Прокладка трубы гофрированной диам. до 20 мм | м.пог | 85 |
| Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм | м.пог | 90 |
| Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм | м.пог | 90 |
| Прокладка трубы пластиковой диам. до 40 мм | м.пог | 90 |
| Монтаж клипсы забивной для трубы диам. до 40 мм | шт | 35 |
| Монтаж короба электротехнического разм. до 100х60 мм | м.пог | 250 |
| Монтаж короба электротехнического разм. до 60х40 мм | м.пог | 190 |
| Монтаж короба электротехнического разм. до 40х25 мм | м.пог | 170 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, ₽ |
| Монтаж выключателя одноклавишного откр. | шт | 250 |
| Монтаж выключателя двухклавишного откр. | шт | 260 |
| Монтаж выключателя трехклавишного откр. | м.пог | 270 |
| Монтаж выключателя одноклавишного скрытого | шт | 250 |
| Монтаж выключателя двухклавишного скрытого | шт | 260 |
| Монтаж выключателя трехклавишного скрытого | шт | 270 |
| Монтаж трехполюсной бытовой розетки откр. | шт | 250 |
| Монтаж трехполюсной бытовой розетки скрытой | шт | 250 |
| Установка звонка, кнопки | шт | 700 |
| Монтаж и подключение вентилятора | шт | 890 |
| Установка розетки для электроплиты | шт | 1570 |
| Подключение силовой линии в щите | шт | 700 |
| Установка теплых полов, от | м.кв | от 500 |
| Установка реле времение | шт | от 750 |
| Установка датчиков движения, объема, от | шт | от 970 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, ₽ |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) в кабель-канале | м.пог | 45 |
| Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) в гофру | м.пог | 20 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) в штробе | м.пог | 50 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) открытым способом на скобах по бетону и кирпичу | м.пог | 55 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) открытым способом на скобах по дереву | м.пог | 50 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) в штробе | м.пог | 55 |
| Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) в гофру | м.пог | 45 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) в кабель-канале | м.пог | 50 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) открытым способом на скобах по бетон и кирпичу | м.пог | 60 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) открытым способом на скобах по дереву | м.пог | 55 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в штробе | м.пог | 65 |
| Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в гофру | м.пог | 60 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в кабель-канале | м.пог | 65 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах по бетону и кирпичу | м.пог | 70 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах по дереву | м.пог | 65 |
| Монтаж TF кабеля | м.пог | 60 |
| Монтаж TV кабеля | м.пог | 60 |
| Монтаж компьютерного кабеля | м.пог | 60 |
| Монтаж слаботочной розетки TV/TF/NET | шт | 460 |
| Подключение силовой линии в щите | шт | 700 |
| Подключение линий ТV и TF в щите | шт | 1570 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, ₽ |
| Монтаж светильника встроенного с люмин. ламп. 4х18 Вт (Армстронг) | шт | 470 |
| Монтаж светильника открытой установки с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт | 770 |
| Монтаж светильника встроенного. с люмин. ламп. 2х36 Вт | м.пог | 490 |
| Монтаж светильника открытой установки с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт | 690 |
| Монтаж светильника открытой установки с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт | 570 |
| Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт | шт | 1350 |
| Монтаж светильника встроенного (точечного) | шт | 470 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, ₽ |
| Подключение душевых кабин и ванн с джакузи (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 3350 |
| Подключение вытяжки кухонной | шт | 1390 |
| Подключение вентилятора канального накладного в ванной (монтаж) | м.пог | от 700 |
| Подключение варочной поверхности | шт | 1270 |
| Подключение духового шкафа | шт | 1290 |
| Подключение и настройка винного шкафа | шт | 3950 |
| Монтаж системы заземления (контур), от | шт | 6700 |
| Монтаж тёплого пола | кв.м. | от 500 |
| Монтаж системы освещения над рабочей поверхностью кухни | шт | от 870 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, ₽ |
| Демонтаж электропроводки | м.пог | 25 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт | 70 |
| Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля | м.пог | 25 |
| Демонтаж силового кабеля | м.пог | 25 |
| Демонтаж светильников | шт | от 50 |
| Демонтаж автомата | шт | от 50 |
| Демонтаж щита силового | шт | от 300 |
| Демонтаж счетчика электрического | шт | 300 |
| Вызов электрика, от: | выезд | от 1200 |
| Срочный вызов электрика (аварийный) от : | выезд | от 2000 |
| Консультация с мастером | м.пог | беспл. |
| Коэффициент на работы свыше 3 метров | коэф | 1,5 |
| Минимальная стоимость электромонтажных работ | шт | 1200 |
| Услуга по подбору и закупке установочной арматуры и техники | час | 350 |
| Транспортные расходы % от стоимости электромонтажных работ | проц | 7% |
| Командировочные расходы % от электромонтажных работ (в зависимости от удаленности ) | проц | от 5% |
| Удорожание для уличных работ в зимнее время | проц | 30% |
Компания «Интеллект Про» производит установку электрощитов в частных домах и квартирах. Электрощит предназначен для перераспределения электроэнергии по точкам потребления и одновременно предохраняет оборудование (кабельные линии, бытовую технику, теплотехнику и иное) от перепадов напряжения, перегрузок, коротких замыканий.
Молниезащита зданий – система технических решений и специальных устройств, обеспечивающих безопасность различных сооружений во время грозы.
Создание системы освещения промышленных зданий, сооружений, объектов коммерческой и социальной инфраструктуры, жилых домов, а также других объектов и помещений предполагает разработку проекта. Проект определяет количество, тип и места расположения осветительных приборов.
В наличии всегда имеется необходимое оборудование.
Комплексное предоставление услуг упрощает
процесс выполнения проекта.
На все работы заключается договор с чёткими сроками
выполнения. Бесплатное составление
предпроектной документации.
Гарантия на все монтажные работы - 5 лет. Во время
эксплуатации нашего оборудования,
мы предоставляем бесплатную консультацию и постгарантийную поддержку.
Занимаемся электромонтажем более 6 лет, успешно оборудовали более 700 объектов. Имеем лицензии и сертификаты на все предоставляемые услуги.